Con el fin de arrojar toda la luz, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia ante cualquier tipo de duda –también las que la oposición está intentando sembrar-, se publican pormenorizadamente todos los datos económicos de los gastos e ingresos de la ejecución y explotación de las obras del Centro de Raqueta y Agua Fitness; comparándolo además con el proyecto que pretendía construir el gobierno del ex alcalde, Jesús Sáinz, que hubiera costado a todos los vecinos de San Agustín 9’3 millones de euros.
Recordar, una vez más, que los gastos por las obras de este Centro Deportivo corren a cargo de la empresa adjudicataria del Contrato de Construcción y Concesión de Obra Pública, (sólo suponen al Ayuntamiento un gasto de 29.014 €).
Todos los datos están extraídos de la Contabilidad Municipal y de los contratos administrativos firmados y se encuentran en el pdf Comparativa Centros Deportivos.
Debajo tienes la tabla resumen, pero descárgate el pdf íntegro con todos los datos
Tabla Resumen:
| PISCINA CUBIERTA Y CENTRO DEPORTIVO Proyecto del Gobierno de Jesús Sáinz (2010) | Euros | PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PISCINA CUBIERTA Y CENTRO DE RAQUETA (2014) | Euros |
| GASTOS POR LAS OBRAS | 7.286.428 € | GASTOS POR LAS OBRAS | 29.014 € |
| INGRESOS POR LAS OBRAS | 248.808 € | INGRESOS POR LAS OBRAS | 80.424 € |
| GASTOS POR LA EXPLOTACIÓN | 2.682.735 € | GASTOS POR LA EXPLOTACIÓN | 500.000 € |
| INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN | 400.000 € | INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN | 0 € |
| PÉRDIDA TOTAL | 9.320.355 € | PÉRDIDA TOTAL | 448.590 € |
| Los inmuebles pagados por el Ayuntamiento al final de la concesión revertirán al Ayuntamiento de forma gratuita | Los inmuebles pagados por el contratista al final de la concesión revertirán al Ayuntamiento de forma gratuita | ||
| GARANTÍAS ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA | 119.441 € | GARANTÍAS ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA | 409.568 € |
