Lista de teléfonos de interés
Edificios y Servicios Municipales
Urgencias, Policía Local y Guardia Civil
🏛 Centro | 📞 Teléfono | 📍 Dirección |
---|---|---|
Policía Municipal | 630 61 48 55 (urgencias) – 91 841 89 90 | Av. de Madrid, 39 |
Guardia Civil San Agustín | 91 848 99 74 | C. Emilia Pardo Bazán, 1 |
Urgencias Médicas Consultorio | 91 843 52 48 | Av. de Madrid, 28 |
Colegios y Centros de Formación
🏛 Centro | 📞 Teléfono | 📍 Dirección |
---|---|---|
Escuela de Adultos | 91 841 99 42 | Av. de Madrid, 41 (atención telefónica Lunes y Jueves de 11 a 11:30) |
Escuela Municipal de Música | 91 843 66 47 | C. La Rioja, 1 |
Escuela de las Artes | 91 843 64 95 | C. La Rioja, 1 |
Escuela Infantil Trinidad Ruiz (0-3 años) | 91 610 63 10 | C. Maestro Fernando Alegría, 2 |
Colegio Virgen de Navalazarza | 91 841 86 43 | C. Extremadura, 2 |
Colegio Infanta Leonor | 91 848 96 92 | Av. Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, 11 |
I.E.S. San Agustín | 91 841 93 46 | C. Félix Rodríguez de la Fuente, 5 |
Otros lugares de interés
🏛 Centro | 📞 Teléfono | 📍 Dirección |
---|---|---|
Iglesia | 91 841 80 02 | C. Cuesta de la Iglesia |
Casa Parroquial | 91 841 86 93 | C. Lucio Benito, 8 |
Registro de la Propiedad | 91 848 91 51 | C. Pilacón, 1 |
Notaría | 91 848 98 72 | C. Lucio Benito, 27 |
Oficina de Correos | 91 841 84 67 | C. Julián Berrendero, 4 |
Punto Limpio | 91 841 80 02 | C. del Hervidero, 1 (P. I. El Raso) |
Taxis San Agustín del Guadalix | Alfonso Hijosa: 619 27 37 47 – Alberto Frutos: 619 24 01 75 |
Farmacias
🏛 Centro | 📞 Teléfono | 📍 Dirección |
---|---|---|
Farmacia San Agus | 91 613 64 12 | C. de Julián Berrendero, 14, portal 2 local 3 |
Farmacia Lapradel | 91 841 82 27 | Av. de Madrid |