San Agustín acogió una jornada electoral tranquila, ágil y con una participación del 76’45% del censo (6.765 votos emitidos), 9 puntos más que en las elecciones de 2019.

Desde la apertura del colegio electoral hasta el cierre, la organización (entradas y salidas independientes) y la labor de todos los trabajadores permitió que la jornada se celebrase con total normalidad, acogiendo una alta participación sin ninguna incidencia.

Comparativa:

2021 2019

PP 3.401 votos (+2.114), 50’63% PP, 1.287 votos, (22.31%)

Más Madrid 947 votos (+366), 14’10% Más Madrid, 581 votos (10’07%)

PSOE 930 votos (-460), 13.84% PSOE, 1.390 votos (24’09%)

VOX 669 votos (+32), 9’96% VOX, 637 votos

Cs 335 votos (-1.165), 4’005% Cs, 1.500 votos (26%)

PODEMOS-IU 319 votos (+73), 4’75% PODEMOS-IU, 246 (4’26%)

 

 

 

Share This